
hauteur | poids |
---|---|
90 cm | 860 kg |

hauteur | poids |
---|---|
90 cm | 860 kg |
Réf. | Désignation | Hauteur | Poids |
---|---|---|---|
35040 | Rehausse sous cadre | 70 mm | 82 kg |
35041 | Rehausse sous cadre | 120 mm | 146 kg |
35042 | Rehausse sous cadre | 170 mm | 198 kg |
35050 | Tête réductrice | 700 mm | 630 kg |
35051 | Tête réductrice | 400 mm | 420 kg |
35060 | Dalle réductrice | 145 mm | 350 kg |
35032E | Élément droit | 300 mm | 265 kg |
35033E | Élément droit | 450 mm | 380 kg |
35031E | Élément droit | 600 mm | 510 kg |
35030E | Élément droit | 900 mm | 785 kg |
Pour canalisations :
Manutention
Joints : type CONNECTOR
Ouvrage de régulation carré en béton aux dimensions intérieures de 1,20 m x 1,20 m
Entonnement de 1, 20 m x 1, 20 m avec
Désignation | Réf. | Dimensions | Poids |
---|---|---|---|
Couvercle | 34375 | ∅ 59 cm | 22 kg |
Tampon | 34376 | ∅ 22 cm | 4 kg |
Dessous | 34377 | ∅ 59 cm | 25 kg |
Regard | 34378 | Hauteur 86 cm | 86 kg |
Réf. | Désignation | Poids |
---|---|---|
34445 | Bouche à clé avec forme du trou intérieur carrée | 16,8 kg |
34444 | Bouche à clé avec forme du trou intérieur ronde | 18,5 kg |
34446 | Bouche à clé avec forme du trou intérieur hexagonale | 20 kg |
Réf. | Type | A | B | C | Poids | Nombre de barreaux |
Nombre par palette |
Nombre par camion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TETSEC300 | 300* | 43 cm | 130 cm | 43 cm | 170 kg | 2 | 8 | 144 |
TETSEC400 | 400* | 53 cm | 159 cm | 53 cm | 290 kg | 3 | 8 | 88 |
TETSEC500 | 500* | 62 cm | 186 cm | 66 cm | 410 kg | 4 | 2 | 60 |
TETSEC600 | 600* | 73 cm | 227 cm | 78 cm | 730 kg | 4 | 2 | 36 |
800* | 94 cm | 289 cm | 109 cm | 1600 kg | 5 | 2 | 14 | |
1000* |
* = normes NF
Têtes de pont | Hauteur 60 cm | Hauteur 80 cm | Hauteur 100 cm | Hauteur 130 cm |
---|---|---|---|---|
Référence | TETPONT0.60 | TETPONT0.80 | TETPONT1.00 | TETPONT1.30 |
Poids | 80 kg | 200 kg | 250 kg | 500 kg |
∅ de pré-perçages |
40 cm 50 cm |
40 cm 52 cm |
40 cm 50 cm 64,5 cm |
52 cm 60 cm 79 cm 91 cm 111,5 cm |
∅ branchements (∅ int. tuyau béton) |
20 cm à 40 cm (raccord) |
20 cm à 40 cm (raccord) |
20 cm à 50 cm (raccord) |
30 cm à 60 cm (raccord) |
Manutention | trous pour sangles | trous pour sangles | trous pour sangles | trous pour sangles |
Quantité par palette | 12 | 5 | 4 | 3 |
Quantité par camion | 240 | 100 | 64 | 42 |
Têtes de pont | Hauteur 160 cm | Hauteur 165 cm ∅ 140 cm |
Hauteur 220 cm | Hauteur 220 cm ∅ 150 cm |
---|---|---|---|---|
Poids | 800 kg | 800 kg | 1800 kg | 1400 kg |
∅ de pré-perçages |
52 cm 60 cm 79 cm 91 cm 111,5 cm 125 cm |
140 cm | 52 cm 64,5 cm 78 cm 95 cm 108 cm 122 cm |
150 cm |
∅ branchements (∅ int. tuyau béton) |
côté femelle : 30 cm à 80 cm côté mâle : jusqu’à 100 cm |
côté femelle : 100 cm |
30 cm à 80 cm (raccord) |
100 cm à 120 cm (raccord) |
Manutention | trous pour sangles | trous pour sangles | trous pour sangles | trous pour sangles |
Quantité par palette | à l’unité | à l’unité | à l’unité | à l’unité |
Quantité par camion | 22 | 22 | 11 | 14 |
Réf. | Dimensions intérieures | Poids | Ø pré-perçage | Quantité par palette |
---|---|---|---|---|
34081T | 20 x 20 cm | 12,5 kg | 120 mm | 64 |
34083T | 30 x 30 cm | 30 kg | 120 ou 140 mm | 16 |
34085T | 40 x 40 cm | 79 kg | 140 ou 160 mm | 12 |
Pour les autres dimensions, nous consulter.
Réf. | Dimensions | Épaisseur | Poids |
---|---|---|---|
34095T | 20 x 20 cm non armé | 25 mm | 3,4 kg |
34097T | 30 x 30 cm non armé | 25 mm | 7 kg |
34099T | 40 x 40 cm armé | 30 mm | 18 kg |
Bordures ton pierre, ton ciment ou bordure grenaillée suivant les modèles.