Réf. | Désignation | Poids |
---|---|---|
32401 | Butoir de parking 100 x 29 cm ciment lisse gris | 102 kg |
32401G | Butoir de parking 100 x 29 cm gravillons lavés | 102 kg |
32438 | Butoir de parking 100 x 24 cm ciment lisse gris | 70 kg |
Auteur/autrice : [email protected]
Bornes de protection
Réf. | Désignation | Poids |
---|---|---|
32441L | Borne hauteur 73 cm avec trou ∅ 51 mm gravillons lavés | 150 kg |
32441 | Borne hauteur 73 cm avec trou ∅ 51 mm gris lisse | 150 kg |
Réf. | Désignation | Poids |
---|---|---|
32402 | Borne hauteur 51 cm socle 40 x 40 cm gravillons lavés | 72 kg |
32439 | Borne hauteur 51 cm socle 40 x 40 cm gris lisse | 72 kg |
Dessus de mur
Dessus de mur démoulage différé
Avantages du produit
- Finition de mur impeccable.
- Les gouttes d’eau éliminent les traces de coulures sur le mur.
- Pose rapide : suppression du coffrage sur chantier.
- État de surface légèrement rugueux pour faciliter l’accrochage de la peinture.
Réf. | Désignation | Poids | quantité par palette |
---|---|---|---|
30037 | Dessus de mur 80 x 25 cm | 22 kg | 14 |
30038 | Dessus de mur 80 x 30 cm | 38 kg | 13 |
Dalles grenaillées
Réf. | Quantité par palette |
Désignation | Poids |
---|---|---|---|
2GR100 | 25,92 m² | Dalle grenaillée gris moyen 40 x 40 x 3,6 cm | 13,38 kg |
2GR110 | 25,92 m² | Dalle grenaillée gris clair 40 x 40 x 3,6 cm | 13,38 kg |
2GR120 | 25,92 m² | Dalle grenaillée ocre 40 x 40 x 3,6 cm | 13,38 kg |
2GR140 | 25,92 m² | Dalle grenaillée gris foncé 40 x 40 x 3,6 cm | 13,38 kg |
2GR160 | 25,92 m² | Dalle grenaillée gris beige 40 x 40 x 3,6 cm | 13,38 kg |
33610 | 12,80 m² | Les authentiques 40 x 40 cm (dominante beige avec pierre noire) | 14,30 kg |
33511 | 12,80 m² | Rose 40 x 40 (dominante rose) | 14,30 kg |
33710 | 12,80 m² | Les guérandaises 40 x 40 (dominante grise) | 14,30 kg |





Dalles structurées
Réf. | Quantité par palette |
Désignation | Poids |
---|---|---|---|
26352 | 25,92 m² | Dalle beige 50 x 50 x 4,2 cm | 22 kg |
26354 | 25,92 m² | Dalle ardoise 50 x 50 x 4,2 cm | 22 kg |
20740 | 15,36 m² | Romaine beige 3 formats : 60 x 45 x 3 cm 40 x 45 x 3 cm 45 x 30 x 3 cm |
– 16,2 kg 10,8 kg 8,1 kg |
33079 | 12,80 m² | Dalle structurée 40 x 40 cm (ton pierre) | 14,10 kg |
33078 | 12,80 m² | Dalle structurée 40 x 40 cm (rose) | 14,10 kg |




Conseils de pose
Buses de puits
Réf. | ∅ nominal | Hauteur | Perforée | Non perforée | Épaisseur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
42444 | 80 cm | 50 cm – non armé | Oui | Oui | 7 cm | 235 kg |
42405 | 80 cm | 100 cm – non armé | Oui | Oui | 7 cm | 468 kg |
42374 | 100 cm | 50 cm – armé avec 1 cerce ∅ 6 mm | Oui | Oui | 7 cm | 290 kg |
42379 | 100 cm | 100 cm – armé avec 2 cerces de ∅ 6 mm | Oui, 10 trous | Oui | 7 cm | 580 kg |
42376 | 125 cm | 50 cm – armé avec 1 cerce ∅ 6 mm | Non | Oui | 7,5 cm | 380 kg |
42375 | 125 cm | 100 cm – armé avec 2 cerces ∅ 6 mm | Non | Oui | 7,5 cm | 760 kg |
42446 | 125 cm | 60 cm – armé avec 1 cerce ∅ 6 mm | Non | Oui | 10 cm | 645 kg |
42445 | 125 cm | 100 cm – armé avec 2 cerces ∅ 6 mm | Non | Oui | 10 cm | 1029 kg |
Couvercles de buses de puits avec armatures renforcées
Réf. | ∅ nominal de la buse | Tampon | ∅ extérieur du couvercle | Épaisseur | Poids |
---|---|---|---|---|---|
42448 | 60 cm | sans tampon | 72 cm | 4 cm | 45 kg |
42447 | 70 cm | sans tampon | 82 cm | 4 cm | 50 kg |
42449BIS | 80 cm | sans tampon | 95 cm | 6 cm | 103 kg |
42449 | 80 cm | avec tampon rond ∅ 35 cm | 95 cm | 6 cm | 103 kg |
42450BIS | 100 cm | sans tampon | 115 cm | 6 cm | 149 kg |
42450 | 100 cm | avec tampon rond ∅ 35 | 115 cm | 6 cm | 150 kg |
42455 | 100 cm | avec tampon carré 50 x 50 cm | 115 cm | 6 cm | 150 kg |
42451 | 125 cm | avec tampon rond ∅ 40 cm | 144 cm | 6 cm | 228 kg |
42456 | 125 cm | avec tampon carré 50 x 50 cm | 144 cm | 6 cm | 231 kg |
Tampon avec armatures simples
Réf. | Désignation | Poids |
---|---|---|
42448 | ∅ 70 cm plein – épaisseur 4 cm | 45 kg |
42447 | ∅ 80 cm plein – épaisseur 4 cm | 50 kg |
Tuyaux 1,00 m
Tuyaux en béton (longueur 1,00 m)
Réf. | Désignation | Poids |
---|---|---|
42104 | Tuyau de 1,00 m – ∅ 200 mm | 50 kg |
42105 | Tuyau de 1,00 m – ∅ 250 mm | 69 kg |
42106 | Tuyau de 1,00 m – ∅ 300 mm | 82 kg |
42107 | Tuyau de 1,00 m – ∅ 400 mm | 137 kg |
42108 | Tuyau de 1,00 m – ∅ 500 mm | 179 kg |
42194 | Tuyau de 1,00 m – ∅ 600 mm | 232 kg |
Tuyaux à collet en béton (longueur 1,00 m)
Réf. | Désignation | Poids |
---|---|---|
42371 | Tuyau de 1,00 m – ∅ 250 mm à collet | 109 kg |
42109 | Tuyau de 1,00 m – ∅ 300 mm à collet | 146 kg |
Tabernacles en béton

Forme | Dimensions | Poids | |
---|---|---|---|
hc 400 | carré | 50 x 50 x 14,5 cm | 43 kg |
tc 400 | carré | 56 x 56 x 7,5 cm | 48 kg |
tr 400 | rond | ∅ 46 cm – ht : 14,5 cm | 33 kg |
hr 400 | rond | ∅ 55 cm – ht : 14,5 cm | 35 kg |
Plaques de stabilité
Plaque de stabilité pour coffret EDF S 22
Plaque simple :
- longueur : 355/360 mm
- largeur : 245/250 mm
- épaisseur : 50 mm
Pour coffret EDF S 20 ou S 22 compatible S 15
Plaque double :
- longueur : 700/705 mm
- largeur : 235/240 mm
- épaisseur : 65 mm