Réf. | ∅ nominal | Hauteur | Perforée | Non perforée | Épaisseur | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
42444 | 80 cm | 50 cm – non armé | Oui | Oui | 7 cm | 235 kg |
42405 | 80 cm | 100 cm – non armé | Oui | Oui | 7 cm | 468 kg |
42374 | 100 cm | 50 cm – armé avec 1 cerce ∅ 6 mm | Oui | Oui | 7 cm | 290 kg |
42379 | 100 cm | 100 cm – armé avec 2 cerces de ∅ 6 mm | Oui, 10 trous | Oui | 7 cm | 580 kg |
42376 | 125 cm | 50 cm – armé avec 1 cerce ∅ 6 mm | Non | Oui | 7,5 cm | 380 kg |
42375 | 125 cm | 100 cm – armé avec 2 cerces ∅ 6 mm | Non | Oui | 7,5 cm | 760 kg |
42446 | 125 cm | 60 cm – armé avec 1 cerce ∅ 6 mm | Non | Oui | 10 cm | 645 kg |
42445 | 125 cm | 100 cm – armé avec 2 cerces ∅ 6 mm | Non | Oui | 10 cm | 1029 kg |
Couvercles de buses de puits avec armatures renforcées
Réf. | ∅ nominal de la buse | Tampon | ∅ extérieur du couvercle | Épaisseur | Poids |
---|---|---|---|---|---|
42448 | 60 cm | sans tampon | 72 cm | 4 cm | 45 kg |
42447 | 70 cm | sans tampon | 82 cm | 4 cm | 50 kg |
42449BIS | 80 cm | sans tampon | 95 cm | 6 cm | 103 kg |
42449 | 80 cm | avec tampon rond ∅ 35 cm | 95 cm | 6 cm | 103 kg |
42450BIS | 100 cm | sans tampon | 115 cm | 6 cm | 149 kg |
42450 | 100 cm | avec tampon rond ∅ 35 | 115 cm | 6 cm | 150 kg |
42455 | 100 cm | avec tampon carré 50 x 50 cm | 115 cm | 6 cm | 150 kg |
42451 | 125 cm | avec tampon rond ∅ 40 cm | 144 cm | 6 cm | 228 kg |
42456 | 125 cm | avec tampon carré 50 x 50 cm | 144 cm | 6 cm | 231 kg |
Tampon avec armatures simples
Réf. | Désignation | Poids |
---|---|---|
42448 | ∅ 70 cm plein – épaisseur 4 cm | 45 kg |
42447 | ∅ 80 cm plein – épaisseur 4 cm | 50 kg |