Couvercles de buses de puits avec armatures renforcées
Réf. | ∅ nominal de la buse | Tampon | ∅ extérieur du couvercle | Épaisseur | Poids |
---|---|---|---|---|---|
100100 | 60 cm | sans tampon | 72 cm | 4 cm | 45 kg |
100104 | 80 cm | sans tampon | 95 cm | 6 cm | 103 kg |
100103 | 80 cm | avec tampon rond ∅ 35 cm | 95 cm | 6 cm | 103 kg |
100095 | 100 cm | sans tampon | 115 cm | 6 cm | 149 kg |
100094 | 100 cm | avec tampon rond ∅ 35 | 115 cm | 6 cm | 150 kg |
100096 | 100 cm | avec tampon carré 50 x 50 cm | 115 cm | 6 cm | 150 kg |
100098 | 125 cm | avec tampon rond ∅ 40 cm | 144 cm | 6 cm | 228 kg |
100097 | 125 cm | avec tampon carré 50 x 50 cm | 144 cm | 6 cm | 231 kg |
Tampon avec armatures simples
Réf. | Désignation | Poids |
---|---|---|
100100 | ∅ 70 cm plein – épaisseur 4 cm | 45 kg |
100104 | ∅ 80 cm plein – épaisseur 4 cm | 50 kg |