Réf. | ∅ nominal | Hauteur | Libellé | Épaisseur | Poids |
---|---|---|---|---|---|
100036 | 80 cm | 50 cm – non armé | Buse de puits D 800 Ht 50 cm -Non perforée | 7 cm | 235 kg |
100037 | 80 cm | 50 cm – non armé | Buse de puits D 800 Ht 50 cm – Perforée | 7 cm | 235 kg |
100033 | 80 cm | 100 cm – non armé | Buse de puits D 800 Ht 100 cm – Non perforée | 7 cm | 468 kg |
100034 | 80 cm | 100 cm – non armé | Buse de puits D 800 Ht 100 cm – Perforée | 7 cm | 468 kg |
100021 | 100 cm | 50 cm – armé avec 1 cerce ∅ 6 mm | Buse de puits D 1000 Ht 50 cm – Non perforée | 7 cm | 290 kg |
100022 | 100 cm | 50 cm – armé avec 1 cerce ∅ 6 mm | Buse de puits D 1000 Ht 50 cm – Perforée | 7 cm | 285 kg |
100018 | 100 cm | 100 cm – armé avec 2 cerces de ∅ 6 mm | Buse de puits D 1000 Ht 100 cm – Non perforée | 7 cm | 568 kg |
100019 | 100 cm | 100 cm – armé avec 2 cerces de ∅ 6 mm | Buse de puits D 1000 Ht 100 cm – Perforée | 7 cm | 563 kg |
100029 | 125 cm | 50 cm – armé avec 1 cerce ∅ 6 mm | Buse de puits D 1250 Ht 50 cm – Non perforée | 7,5 cm | 380 kg |
100026 | 125 cm | 100 cm – armé avec 2 cerces ∅ 6 mm | Buse de puits D 1250 Ht 100 cm – Non perforée | 7,5 cm | 760 kg |
100031 | 125 cm | 60 cm – armé avec 1 cerce ∅ 6 mm | Buse de puits D 1250 Ht 60 cm – ép 10 cm Non perforée | 10 cm | 645 kg |
100025 | 125 cm | 100 cm – armé avec 2 cerces ∅ 6 mm | Buse de puits D 1250 Ht 100 cm – ép 10 cm Non perforée | 10 cm | 1029 kg |
Pour toute demande d’information complémentaire et devis: [email protected] – 06.23.69.17.96